Matematiksel sabitler
TANIM | SİMGE | DEĞER |
2'nin Briggsiyen (ondalık) logaritması | log2 | 0,30102999566398119521 |
2'nin Neperiyen (doğal) logaritması | ln2 | 0,69314718055994530942 |
2'nin kare kökü | Ö2 | 1,41421356237309504880 |
3'ün kare kökü | Ö3 | 1,73205080756887729353 |
10'un Neperiyen (doğal) logaritması | ln 10 | 2,30258509299404568402 |
Alladi-Grinstead sabiti | 0,809394020534 | |
Altın oran, altın sayı | ? | 1,61803398874989484820 |
Ap sabiti | ?(3) | 1,202056903 |
Archimedes sabiti | ? | 3,1415926535897932384626433832795 |
Artin sabiti | 0,3739558136192022 | |
Backhouse sabiti | 1,45607494858268967139959535111654356 | |
Bernstein Sabiti | ? | 0,2801694990238691 |
Brun sabiti | B | 1,9021605824 |
"Buz alanı" için rezidüel entropi | 1,5396007178 | |
Cahen sabiti | 0,6434105462883380 | |
Catalan sabiti | G | 0,9159655941772190 |
Champernowne sabiti | 1,1234567891011121 | |
Conway sabiti | 1,303577269034296 | |
Copeland-Erdos sabiti | 0,2357111317192329 | |
Doğal logaritma tabanı | e | 2,7182818284590452353602874713526 |
Dubois-Raymond ikinci sabiti | 0,1945280494653251 | |
Euler sabiti (gamma sabiti) | ? , C | 0,57721566490153286061 |
Euler sayısı | e | 2,7182818284590452353602874713526 |
Feigenbaum sabiti | ? | 4,669210609102990 |
Feigenbaum alfa sabiti | 2,502907875095892 | |
Fibonacci faktöriyel sabiti | 1,226742010720353 | |
Flajolet sabitleri | 0,81168692154477931
0,8711570464148937 1,628160129718917 2,302566137163630 |
|
Fransen-Robinson sabiti (Fransen sabiti) | 2,807770242028519 | |
Froda sabiti | 6,580885991017920 | |
Gauss sabiti (lemniskat sabiti) | 2,622057554292119 | |
Gauss-Kuzmin-Wirsing sabiti | 0,3036630028987326 | |
Gelfond-Schneider sayısı | 2,665144142690225 | |
Gibbs sabiti | Si(?) | 1,851937051982466 |
Glaisher-Kinkelin sabiti | 1,282427129100622 | |
Golomb-Dickman sabiti (Golomb sabiti) | ? | 0,6243299885435508 |
Grothendieck büyüklüğü | 1,782213978191369 | |
Hadamard-de la Vallee-Poussin sabiti | 0,261497212847642
1,034653881897438 |
|
Hafner-Sarnak-McCurley sabiti | 0,353236371854995 | |
İkiz asallar sabiti | 0,6601618158468695 | |
"Katı alan" entropi sabiti | ? | 1,503048082 |
Kendinden sayıların yoğunluk sabiti | ? | 0,252660259 |
Khintchine sabiti | K | 2,685452001065306 |
Khintchine harmonik sabiti | 1,745405662407346 | |
Kolakoski sabiti | 0,7945071927794792 | |
Komornik-Loreti sabiti | 1,787231650182965 | |
Landau-Ramanujan sabiti | K | 0,7642236535892206 |
Landau-Ramanujan sabiti (2. dereceden) | 0,5819486593172907 | |
Laplace limit sabiti | ? | 0,6627434193491815 |
Lehmer sabiti | 0,5926327182016361 | |
Lengyel sabiti | ? | 1,098685805525187 |
Levy sabiti | 3,275822918721811 | |
Lieb'in "buz alanı" sabiti (Buz alanı: Su moleküllerinin 2D dizilimi) |
1,5396007178 | |
Madelung sabiti | 1,747564594633182 | |
Madelung sabiti | M2 | -1,6155426267 |
Magata sabiti | 3,407069165627256 | |
Mills sabiti | 1,306377883863080 | |
MRB sabiti | 0,1878596424620671 | |
Niven sabiti | C | 1,705211140105367 |
Paris sabiti | 1,098641964394156 | |
Pi sayısı | ? | 3,1415926535897932384626433832795 |
Pisot-Vijayaraghavan sayısı (en küçük) | 1,324717957244746 | |
Porter sabiti | C | 1,467078079433975 |
Pythagoras sabiti | 1,4142135624 | |
Ramanujan sayısı | 2625374126407687 | |
Ramanujan-Soldner sabiti | µ | 1,4513692349 |
Renyi sabiti (park etme sabiti) | 0,7475979202534114 | |
Robbin sabiti | 0,6617071822671762 | |
Salem sayısı (en küçük) | 1,176280818259917 | |
Sert altıgenler entropi sabiti | 1,395485972479302 | |
Seyahat eden satıcı sabiti | 0,7147827007912942 | |
Shapiro'nun periyodik toplam sabiti | ? | 0,4945668 |
Sierpinski sabiti | K | 2,584981759579253 |
Tavşan sabiti | 0,7098034428612913 | |
Thue-Morse sabiti | 0,4124540336401075 | |
Tribonacci sabiti | 1,839286755214161 | |
Trott sabiti | 0,01084101512231113 | |
Vall | 0,1994588183 | |
Van der Corput sabiti | m | 3,3643175781 |
Weierstrass sabiti | 0,4749493799879206 | |
Wilbraham-Gibbs sabiti | G | 1,851937052 |
< Önceki |
---|
Salı, 17 Ağustos 2010 01:25